Charla en vivo:
Adriana Hansberg: Patrones inevitables.
Sesión: Matemáticas Discretas |
|||||
Día de estreno | Hora de estreno (GTM -5) | Hora de estreno (GTM +2) | Título de la plática | Conferencista | Enlace |
Lunes 31/05/21 | 11:15 | 18:15 | Eigenvalue bounds for the independence and chromatic number of graph powers | Aida Abiad Monge | https://youtu.be/Nx6n-XpZ31I |
Lunes 31/05/21 | 12:00 | 19:00 | Jaulas de Moore de cuello 8 | Camino Balbuena Martínez | https://youtu.be/j-wR8h2dMn8 |
Lunes 31/05/21 | 12:45 | 19:45 | On the spectrum of token graphs | Miquel Ángel Fiol Mora | https://youtu.be/HO_vUXLx_5U |
Martes 01/06/21 | 11:15 | 18:15 | Conjuntos de corte en aristas k-restringidos heterocromáticos | Mucuy-Kak del Carmen Guevara Aguirre | https://youtu.be/j0qOsX-IkHU |
Martes 01/06/21 | 12:00 | 19:00 | El problema de Modrian | Nacho López Lorenzo | https://youtu.be/4ZsIAinE_Es |
Martes 01/06/21 | 12:45 | 19:45 | Cliques fuertes en gráficas libres de diamantes | Berenice Martínez-Barona | https://youtu.be/N0XBSroc4PA |
Jueves 03/06/21 | 9:45 | 16:45 | La conjetura de Roudneff para matroides orientados de Lawrence | Luis Pedro Montenajo | https://youtu.be/FQ0OD7W5FnI |
Programa de la sesión |