Charla en vivo:
Eugenio Hernández: Ondículas, localización de singularidades y tratamiento de señales.
Sesión: La Transformada de Wavelet (de Ondículas) |
|||||
Día de estreno | Hora de estreno (GTM -5) | Hora de estreno (GTM +2) | Título de la plática | Conferencista | Enlace |
Jueves 03/06/21 | 9:00 | 16:00 | Shearlets e imagenología. | Daniel Vera Rea | https://youtu.be/wU2pKEejM8s |
Jueves 03/06/21 | 9:45 | 16:45 | La wavelet de Haar en los espacios de Besov y Triebel-Lizorkin. | Gustavo Adolfo Garrigós Aniorte | https://youtu.be/9Pypaf21ipE |
Jueves 03/06/21 | 10:30 | 17:30 | Señales electroencefalográficas y ritmos cerebrales; Análisis de Fourier, funciones de banda limitada y localización en tiempo-frecuencia: un nuevo enfoque | Moises Soto Bajo | https://youtu.be/8pOIulCPHXI |
Viernes 04/06/21 | 11:15 | 18:15 | Convergencia Local de la Transformada Wavelet Semidiscreta en L^p(R). | Salvador Arellano Balderas | https://youtu.be/szToQ15VlVA |
Viernes 04/06/21 | 12:00 | 19:00 | Ondículas con soporte compacto asociadas a dilataciones E^{(2)}_d (Z). | Ángel San Antolín Gil | https://youtu.be/3gSJfsIyBXU |
Viernes 04/06/21 | 12:45 | 19:45 | Aproximación óptima en espacios invariantes por grupos no abelianos. | Davide Barbieri | https://youtu.be/UOKD3L6YDY4 |
Programa de la sesión |